Medidas do pacote de 5 kg
O pacote é vendido fechado, no peso. A quantidade de sacos varia com a medida e a espessura: quanto mais fino o saco, mais unidades cabem nos mesmos 5 kg.
| Medida (cm) | Uso mais comum |
|---|---|
| 15x30 | Peças pequenas, acessórios, peças de reposição |
| 15x40 | Itens estreitos e compridos |
| 20x30 | Balcão e atendimento rápido |
| 23x34 | Loja e mercearia |
| 23x35 | Loja e mercearia |
| 25x35 | Roupas dobradas e itens médios |
| 26x40 | Expedição de e-commerce |
| 30x40 | Uso geral, o mais pedido |
| 30x45 | Volumes um pouco mais altos |
| 31x45 | Volumes um pouco mais altos |
| 40x60 | Itens grandes e caixas menores |
| 50x80 | Volumes grandes e sacaria de expedição |
| 60x80 | Cargas volumosas e revestimento de caixa |
Sacos para alimento e food service
Além do saco de uso geral, trabalhamos com as linhas específicas de padaria, lanchonete e mercado.
| Produto | Medidas | Onde é usado |
|---|---|---|
| Saco para Pão | 15x65, 22x45, 26x35 e 26x50 | Padaria e mercado |
| Saco para Hambúrguer | Sob consulta | Lanchonete e food service |
| Saco Plástico para Farinha | Pacote com 1.000 unidades | Mercado e panificação |
| Saco Estéril Inviolável para Alimento | Sob consulta | Coleta de amostra e alimento lacrado |
| Fecho Branco 8 cm (Amarrilho) | 8 cm | Fechamento de saco de pão |
Como escolher a espessura
A espessura precisa combinar com o peso e com o formato do que vai dentro. Produto leve e sem ponta trabalha bem em saco fino, que rende mais unidades por quilo. Produto pesado, com quina viva ou canto duro, pede saco mais espesso, senão o custo do rasgo sai mais caro que a economia no plástico.
Na dúvida, mande uma foto do produto pelo WhatsApp que a gente indica a medida e a espessura.